inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferbar in/ab: 4-7 Werktage
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versandkostenfreie Lieferung!
- Artikel-Nr.: 1000010406
43" (108 cm) 40-Punkt PCAP-Touchmonitor im Edge-to-Edge Glas Design
Der Full HD (1920x1080) ProLite T4361MSC ist die ideale interaktive Display-Lösung für den Einsatz in Bildung, interaktive Digital Signage und Instore-Kommunikation. Die Projective Capacitive (PCAP)-Touchtechnologie mit 40 Berührungspunkten sorgt für eine nahtlose und sichere Datenübertragung, sowie präzise Touchreaktionen. Verbaut in einem kratzfesten Metallgehäuse, im Edge-to-Edge Glas Design und einem AMVA3 LED-Panel, kann dieses Display im Hoch- und Querformat, auch in den anspruchsvollsten Umgebungen, flexibel eingesetzt werden.
Im Detail
Herstellernummer: | T4361MSC-B1 |
EAN: | 4948570116799 |
Breite: | 98.3 cm |
Höhe: | 57.15 cm |
Tiefe: | 8.25 cm |
EEK Spektrum: | a_g |
Diagonale: | 108 cm |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 76 W |
Jährlicher Energieverbrauch (kWh): | 111 kW |
Standby Stromverbrauch: | 2 W |
Leistungsaufname im Aus-Zustand: | 0,45 W |
Auflösung: | 1920 x 1080 Full HD |
Panel Technologie: | AMVA |
Display-Typ: | Touch Display |
Format: | 16:9 |
Kontrast: | 4000:1 |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Standardfarbe: | Schwarz |
Technologie: | LCD |
Marke: | iiyama |
Wandhalterung VESA-Norm: | 400 x 400 |
max. Helligkeit: | 340 cd/m² |
Zustand: | Neuware |
Hersteller: | iiyama |
Name: | iiyama PROLITE T4361MSC-B1 |
Energieeffizienzklasse: | B |
Diagonale: | 108 cm (42,5") |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 76 W |
Jährlicher Energieverbrauch: | 111 kW h/Jahr , auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby): | 2 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 0,45 W |
Auflösung: | 1920 x 1080 Full HD |
Artikelnummer: | 1000010406 |
Herstellerartikelnummer / SKU: | T4361MSC-B1 |
EAN: | 4948570116799 |
Produktbreite: | 98.3 cm |
Produkthöhe: | 57.15 cm |
Produkttiefe: | 8.25 cm |
Produktgewicht: | 19.2 kg |
EEK Spektrum: | a_g |
Panel Technologie: | AMVA |
Display-Typ: | Touch Display |
Format: | 16:9 |
Kontrast: | 4000:1 |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Standardfarbe: | Schwarz |
Technologie: | LCD |
Marke: | iiyama |
Wandhalterung VESA-Norm: | 400 x 400 |
max. Helligkeit: | 340 cd/m² |
Zustand: | Neuware |
Sofort versandfertig
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versand ab 6,99 €
Sofort versandfertig
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versand ab 6,99 €
Lieferbar in/ab: 7-10 Werktage
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versand ab 6,99 €
Lieferbar in/ab: 7-9 Wochen
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versand ab 49,99 €
Sofort versandfertig
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versand ab 6,99 €
Sofort versandfertig
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versand ab 6,99 €
Sofort versandfertig
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versand ab 6,99 €
Sofort versandfertig
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versand ab 6,99 €
Wir sind für Sie da
- 0221 58834-100 Mo. - Do.: 7:30 - 16:30 Uhr
Fr.: 7:30 - 14:00 Uhr - 0221 58834-149
- info@edu.de