inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferbar in/ab: Liefertermin auf Anfrage
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versand ab 49,99 €
- Artikel-Nr.: 1000002962
Innovation auf dem Display Powered by Android
Zeigen Sie, was Ihnen wichtig ist – mit diesem rund um die Uhr verfügbaren AndroidDisplay.
Innovative Lösungen für jede Signage-Anwendung
• Android: Führen Sie Ihre eigene App aus, oder wählen Sie Ihre bevorzugte App • Verbessern Sie Ihre Konnektivität mit einem integrierten mPCIe-Steckplatz.
• Speichern und Wiedergeben von Inhalten dank internem Speicher
• Optionale OPS-Einbindung zur Schaffung einer Komplettlösung
Damit Ihre Message im Gedächtnis bleibt
• CMND: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Monitore
• Erstellen und Aktualisieren von Inhalten mit CMND & Create
• Verwaltung der Einstellungen mehrerer Monitore mit CMND & Control
• Verbinden und Steuern Ihrer Inhalte über die Cloud
Optimal für Sie, Ihr Geschäft und Ihr Publikum
• Stellen Sie mit automatischen Screenshots sicher, dass Ihre Inhalte wiedergegeben werden
• Dauerhafte Anzeige Ihrer Inhalte dank FailOver
• SmartPower zur Energieeinsparung
Im Detail
Herstellernummer: | 55BDL5057P/00 |
EAN: | 8712581742270 |
Breite: | 122.86 cm |
Höhe: | 69.34 cm |
Tiefe: | 5.68 cm |
EEK Spektrum: | A bis G |
Laufzeitfreigabe: | 24/7 |
Eingänge: | Display Port, DVI-D, HDMI, VGA |
Kontrastverhältnis (statisch): | 1300:1 |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Diagonale: | 139,7 cm |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 110 W |
Standby Stromverbrauch: | 0,4 W |
Auflösung: | 1920 x 1080 Full HD |
Sonstige Features: | Portrait Modus |
Display-Typ: | Signage Display |
Format: | 16:9 |
Herkunftsland: | Japan |
Kontrast: | 500000:1 |
Rahmenbreite: | 6,5 mm |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Standardfarbe: | Schwarz |
Blickwinkel horizontal: | 178 °(Grad) |
Technologie: | LCD |
Blickwinkel vertikal: | 178 °(Grad) |
Marke: | Philips |
Wandhalterung VESA-Norm: | 400 x 400 |
max. Helligkeit: | 700 cd/m² |
Zustand: | Neuware |
Hersteller: | Philips |
Name: | Philips 55BDL5057P |
Energieeffizienzklasse: | G |
Diagonale: | 139,7 cm (55") |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 110 W |
Jährlicher Energieverbrauch: | 1094 h/Jahr , auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. |
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby): | 0,4 W |
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: | 1095 |
Auflösung: | 1920 x 1080 Full HD |
Artikelnummer: | 1000002962 |
Herstellerartikelnummer / SKU: | 55BDL5057P/00 |
EAN: | 8712581742270 |
Produktbreite: | 122.86 cm |
Produkthöhe: | 69.34 cm |
Produkttiefe: | 5.68 cm |
Produktgewicht: | 25.2 kg |
EEK Spektrum: | A bis G |
Laufzeitfreigabe: | 24/7 |
Eingänge: | Display Port, DVI-D, HDMI, VGA |
Kontrastverhältnis (statisch): | 1300:1 |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Sonstige Features: | Portrait Modus |
Display-Typ: | Signage Display |
Format: | 16:9 |
Herkunftsland: | Japan |
Kontrast: | 500000:1 |
Rahmenbreite: | 6,5 mm |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Standardfarbe: | Schwarz |
Blickwinkel horizontal: | 178 °(Grad) |
Technologie: | LCD |
Blickwinkel vertikal: | 178 °(Grad) |
Marke: | Philips |
Wandhalterung VESA-Norm: | 400 x 400 |
max. Helligkeit: | 700 cd/m² |
Zustand: | Neuware |
Sofort versandfertig
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versand ab 6,99 €
Lieferbar in/ab: 2-4 Werktage
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versand ab 6,99 €
Lieferbar in/ab: 7-10 Werktage
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versand ab 6,99 €
Sofort versandfertig
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig
Versandlaufzeit: ca. 1-3 Tage
Versandkostenfreie Lieferung!
Wir sind für Sie da
- 0221 58834-100 Mo. - Do.: 7:30 - 16:30 Uhr
Fr.: 7:30 - 14:00 Uhr - 0221 58834-149
- info@edu.de